69系列通过式抛丸清理机
69系列通过式抛丸清理机
清理工件尺寸 | 长 度 mm | 6000-12000 |
宽 度 mm | 500 | |
高 度 mm | 800 | |
辊道 | 输送速度 m/min | 0.5-6 |
工作速度 m/min | 0.5-1.5 | |
功 率 KW | 2 × 2.2 | |
抛丸器 | 型 号 | QB034Z |
数 量 台 | 4 | |
功 率 KW | 4 × 11 | |
抛丸量 kg/min | 4 × 200 | |
提升机 | 提升量 t/h | 50 |
功 率 KW | 4 | |
分离器 | 分离量 t/h | 50 |
功 率 KW | 4 | |
风 速 m/s | 4-5 | |
螺旋输送器 | 数 量 台 | 2 |
输送量 t/h | 50 | |
功 率 KW | 2×3 | |
供丸 | 数 量 套 | 4 |
吹扫功率 KW | 2 × 7.5 | |
总通风量m3/h | 10000 | |
总功率(不含除尘)KW | 94.6 | |
外型尺寸( 长×宽×高 )mm | 21220 × 3200 × 5680( 地下 1103.8) |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣