¸ßЧÅ×ÍèÆ÷
¸ßЧÅ×ÍèÆ÷
Å×ÍèÆ÷ ÐͺŠ| Ò¶ÂÖ ×ªËÙ r/min | µ¯ÍèÅ× ÉäËÙ¶È m/S | ¾¶Ïò É¢Éä ½Ç¶È | ÖáÏò É¢Éä ½Ç¶È | Å×ÍèÁ¿ kg/min | µç»ú ¹¦ÂÊ kw | ¶¨ÏòÌ× ¿ª¿Ú ½Ç¶È |
Q3023I | 2600 | 63 | ¡«60o | ¡«8o | 190 | 11 | 60o |
Q3023¢ò | 2600 | 63 | ¡«60o | ¡«8o | 190 | 11 | 60 o |
Q3024I | 2350 | 67 | ¡«60o | ¡«8o | 240 | 15 | 50 o |
Q3024¢ò | 2350 | 67 | ¡«60o | ¡«8o | 240 | 15 | 50 o |
Q3025I | 2200 | 66 | ¡«60o | ¡«8o | 270 | 7.5 | 60 o |
Q3025¢ò | 2200 | 66 | ¡«60o | ¡«8o | 320 | 11 | 60 o |
Q3110 | 2300 | 70 | ¡«60o | ¡«8o | 100 | 11 | 60 o |
Q3110E | 2350 | 70 | ¡«60o | ¡«8o | 100 | 11 | 60 o |
Q3113B | 2350 | 65 | ¡«60o | ¡«8o | 190 | 11 | 60 o |
Q305 | 2200 | 80 | ¡«60o | ¡«8o | 120 | 11 | 60 o |
Q305A | 2200 | 80 | ¡«60o | ¡«8o | 120 | 7.5 | 60 o |
Q305B | 2200 | 80 | ¡«60o | ¡«8o | 120 | 5.5 | 60 o |
Q304A | 2300 | 70 | ¡«60o | ¡«8o | 100 | 15 | 60 o |
Q063 | 2800 | 67 | ¡«60o | ¡«8o | 100 | 15 | 60 o |
Q034I | 2600 | 67 | ¡«60o | ¡«8o | 240 | 15 | 60 o |
Q034¢ò | 2900 | 67 | ¡«60o | ¡«8o | 240 | 15 | 60 o |
Q035I | 2250 | 76 | ¡«60o | ¡«8o | 400 | 22 | 60 o |
Q035¢ò | 2250 | 76 | ¡«60o | ¡«8o | 400 | 60 o |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣